勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
流動資産 | 233,502,742 | 233,973,135 | -470,393 |
固定資産 | 363,641,710 | 296,092,401 | -67,549,309 |
基本財産 | 221,052,950 | 161,446,787 | -59,606,163 |
その他の固定資産 | 142,588,760 | 134,645,614 | -7,943,146 |
資産の部合計 | 597,144,452 | 530,065,536 | -67,078,916 |
流動負債 | 222,535,539 | 210,331,618 | -12,203,921 |
固定負債 | 244,902,000 | 197,546,000 | -47,356,000 |
負債の部合計 | 467,437,539 | 407,877,618 | -59,559,921 |
基本金 | 73,766,518 | 73,766,518 | 0 |
国庫補助金等特別積立金 | 78,191,095 | 83,611,081 | 5,419,986 |
次期繰越活動増減差額 | -22,250,700 | -35,189,681 | -12,938,981 |
純資産の部合計 | 129,706,913 | 122,187,918 | -7,518,995 |
負債及び純資産の部合計 | 597,144,452 | 530,065,536 | -67,078,916 |
〒822-1302
福岡県田川郡糸田町4010番地の1
TEL 0947-26-1401
FAX 0947-26-2054