勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
流動資産 | 40,918,399 | 44,457,617 | -3,539,218 |
固定資産 | 239,327,025 | 233,178,548 | 6,148,477 |
基本財産 | 177,400,717 | 188,334,113 | -10,933,396 |
その他の固定資産 | 61,926,308 | 44,844,435 | 17,081,873 |
資産の部合計 | 280,245,424 | 277,636,165 | 2,609,259 |
流動負債 | 22,427,045 | 23,345,940 | -918,895 |
固定負債 | 51,052,670 | 62,558,000 | -11,505,330 |
負債の部合計 | 73,479,715 | 85,903,940 | -12,424,225 |
基本金 | 73,766,518 | 73,766,518 | 0 |
国庫補助金等特別積立金 | 57,398,287 | 62,620,839 | -5,222,552 |
次期繰越活動増減差額 | 75,600,904 | 55,344,868 | 20,256,036 |
純資産の部合計 | 206,765,709 | 191,732,225 | 15,033,484 |
負債及び純資産の部合計 | 280,245,424 | 277,636,165 | 2,609,259 |
〒822-1302
福岡県田川郡糸田町4010番地の1
TEL 0947-26-1401
FAX 0947-26-2054